| Štýlové a cool, výborné tablety pre prácu aj zábavu pre každého. Galaxy Tab A9 a Tab A9+ majú elegantný dizajn a hladké kovové telo. Rozdeľte obrazovku na tri. Znásobte svoju produktivitu. Obklopte sa bohatým zvukom. Operačný systém: Android 13 Procesor - počet jadier: ... viac | |
| Objednávací kód: | 95SG589 |
| Kód výrobcu: | SM-X210RZAREUE |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 286,60 € |
| Cena s DPH: | 352,52 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Štýlové a cool, výborné tablety pre prácu aj zábavu pre každého.
Galaxy Tab A9 a Tab A9+ majú elegantný dizajn a hladké kovové telo. Rozdeľte obrazovku na tri. Znásobte svoju produktivitu. Obklopte sa bohatým zvukom.
Operačný systém: Android 13
Procesor - počet jadier: Octa-Core
Procesor - frekvencia: 2,2 GHz, 1,8 GHz
RAM [GB]: 6
Vnútorná pamäť [GB]: 128
Pamäťové karty: MicroSD (až 1 TB)
Displej: TFT
Uhlopriečka displeja [palca]: 11,0" (278,2 mm)
Rozlíšenie [pix]: 1920 x 1200 (WUXGA)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: Dolby Atmos
Senzory: Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetický Sensor, Hall Sensor, Light Sensor
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Batérie:
Typ batérie: Ne-odnímateľná
Kapacita batérie [mAh]: 7040
Rozmery [mm]: 168,7 x 257,1 x 6,9
Hmotnosť [g]: 480
Podpora zariadenia: Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Galaxy Tab A9+ | ||
| Model | SM-X210R/Wi-Fi | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 13 | ||
| Farba - presná | Šedá | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 11 | ||
| Displej - popis | TFT | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Senzory | Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,480 | ||
| Hmotnosť | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 168,7 | ||
| Šírka (mm) | 257,1 | ||
| Hĺbka (mm) | 6,9 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 7040 | ||
| Batéria | Integrated | ||
| Ostatné | |||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...